-
Men's Leaderboard
Player Team Tries Assists 20/10s Ben Slater 
10 0 0 William Smith 
9 3 0 Ollie Lunn Touchy Subjects 5 2 0 David Curti 
5 1 0 Isaac Mobbs 
5 0 0 Max Evans 
5 0 0 Jack Heinemann Side Quest 4 3 0 Blake Anderson Who’s Playing 4 0 0 Will Barrett 
4 0 0 Justin Noonan 
4 1 0 Rushee Pearce 
4 0 0 Aaron Fraser 
4 0 0 Elijah Hadfield 
4 3 0 Ned Smith Six-Seven Again 3 0 0 Oscar Beattie Six-Seven Again 3 1 0 Harry Lancuba Six-Seven Again 3 0 0 Logan Alves Touchy Subjects 3 2 0 Mason Evans 
3 1 0 Ryan White 
3 1 0 Charlie Mills 
3 5 0 Jed Ryan 
3 1 0 Henry Waller 
2 1 0 Victor Daroa Who’s Playing 2 3 0 Eashan Raju 
2 1 0 Liam Rickwood 
2 4 0 Callan Ghelfi 
2 0 0 Beau Jameson 
2 0 0 Isaac Mobbs 
2 0 0 Trent Gossner 
2 1 0 Edison Gellatly 
2 1 0 Anthony Hanna 
2 0 0 Jack Dawn 
1 0 0 Corey Smith 
1 0 0 Tom Watson Side Quest 1 1 0 Rudolph Gabuogi Who’s Playing 1 0 0 Brent Manners Who’s Playing 1 0 0 Emmanuel Kappa Who’s Playing 1 3 0 Joseph Wallis Who’s Playing 1 0 0 David Bath 
1 1 0 Darcy Stevens Six-Seven Again 1 0 0 Luke Sungkar 
1 2 0 Jacy Hughes 
1 2 0 Isaac Luhrs Touchy Subjects 1 0 0 Ted Muller Six-Seven Again 1 1 0 Townson Uta Who’s Playing 1 0 0 Harry Ziekenheimer Six-Seven Again 1 2 0 Terence Gorogo Who’s Playing 1 1 0 Bailey Price 
1 0 0 Josh Pelchen 
1 0 0 Josh Pelchen 
1 0 0 Mitchell Enright 
1 0 0 Ryan White 
1 1 0 Jaylen Emery 
1 0 0 Louison renaudin 
1 0 0 Mac Stenson 
1 0 0 Aidan Champion 
1 0 0 Isaac Toohey 
1 7 0 Matthew Jensen 
1 1 0 Noah Gellatly 
1 1 0 Leonardo Marcazzan 
1 0 0 Matt Turnland 
0 0 0 Stocksy Side Quest 0 0 0 Paidrag Oakley 
0 0 0 Kingsley Cameron Six-Seven Again 0 0 0 Mia Whytcross 
0 0 0 Charles Kila Pat Who’s Playing 0 0 0 Dylan Kramer 
0 0 0 Joe Coomer 
0 0 0 Michael Lai 
0 1 0 Lauren Moes 
0 0 0 Dave Shaw 
0 0 0 Monica Kaino 
0 0 0 Liam Hennessy 
0 0 0 Baylen Johnstone 
0 0 0 Samantha O’Brien 
0 0 0 Aaron Namaliu Who’s Playing 0 2 0 Sophie Bell 
0 0 0 Tommy Green Side Quest 0 4 0 Nathaniel Chand 
0 0 0 Ethan Flannery 
0 0 0 Will Smith Touchy Subjects 0 0 0 William Smith 
0 0 0 Chelsea Grimshaw 
0 0 0 Jasmin Martin 
0 0 0 Sally Nielsen Side Quest 0 1 0 Rhys Sargent 
0 0 0 Xavier May 
0 0 0 Cristina Rennie 
0 0 0 Chelsea Redman 
0 0 0 Ben Still Side Quest 0 0 0 Abe Herbert 
0 0 0 Noah Lunn Touchy Subjects 0 0 0 Andrew Stuart 
0 3 0 Josie Fawckner 
0 0 0 Zack Flannery 
0 0 0 Beau Milburn Touchy Subjects 0 0 0 Taniela Wesele Who’s Playing 0 0 0 Jacob Sorbello 
0 2 0 Dave Whyte 
0 1 0 Isaac Toohey 
0 0 0 Jack Dwan 
0 0 0 Takura Marsden Who’s Playing 0 0 0 David Comben 
0 0 0 Cory Williams 
0 0 0 Riordan Tweddell 
0 0 0 Quentin Pepe 
0 0 0 Jack Bower Six-Seven Again 0 0 0 Adam Moes 
0 0 0 Nick spooner Touchy Subjects 0 0 0 Samuel Jackson 
0 0 0 Lindsai Saunders 
0 0 0 Blake Anderson 
0 0 0 Aaron Ashby 
0 0 0 Liam Franklin Touchy Subjects 0 0 0 Charlie Mills 
0 0 0 Scott Dabelstein 
0 0 0 Lee Tongia 
0 0 0 Cory Williams 
0 1 0 Sophie David 
0 0 0 Thomas Hurwood 
0 0 0 Cameron Hayes 
0 0 0 Tyson Virtue 
0 0 0 Adam Stott 
0 0 0 Travis Lysaght 
0 0 0 Eddie Griffiths 
0 0 0 Jack Wade Duncan 
0 1 0 Cole Leniu 
0 1 0 Atha Kuhanesan 
0 0 0 Cory James 
0 4 0 Archie McGown 
0 0 0 Conrad Howie 
0 0 0 Gerry Martin 
0 0 0 Travis Lysaght 
0 0 0 Hugh Barrett 
0 1 0 Lachlan Holter 
0 0 0 Rachel Toohey 
0 0 0 James McEachern 
0 0 0 Hayden Lamb 
0 0 0 Fraser Bailey 
0 1 0 Cale Warner 
0 0 0 Lachlan de Jongh 
0 0 0 Rhys Gilbert 
0 0 0 Fuga Shimojima 
0 0 0 Clancy Tickner 
0 0 0 Daniel baker 
0 0 0 Luke Van Herwaarde 
0 0 0 David Sercombe 
0 4 0 Kunal Jana 
0 2 0 Thomas Scott 
0 0 0
-
Women's Leaderboard
Player Team Tries Assists 20/10s Ivie Vallance 
8 1 0 Tiffany Price 
7 0 0 Libby Grohn Side Quest 3 0 0 Zee Talagi 
3 0 0 Ollie Smith Side Quest 2 0 0 Annalise Ryan Side Quest 2 0 0 Courtney – 
2 0 0 Joise Fawckner 
2 0 0 Sharna Ingram Side Quest 1 0 0 Mia Casey Six-Seven Again 1 0 0 Meri Tabakova Who’s Playing 1 0 0 Chasely McKellar Side Quest 1 0 0 Jenelle Thomson 
1 0 0 Liesl Pederson 
1 0 0 Charlene Wong 
1 0 0 Charlotte Carius 
1 0 0 Elle Reid 
1 0 0 Sami Vallance 
1 0 0 Taylor Joseph 
1 0 0 Jess Hargreaves 
1 0 0 Sophie David 
1 0 0 Kiana Bailey 
1 0 0 Mercia Horan Touchy Subjects 0 0 0 Hannah Meyer Side Quest 0 0 0 Mia Whytcross 
0 0 0 Preetika Vella Touchy Subjects 0 1 0 Lauren Cresp Side Quest 0 0 0 Lauren Moes 
0 0 0 Samantha O’Brien 
0 0 0 Chelsea Grimshaw 
0 0 0 Cristina Rennie 
0 0 0 Julia Nance 
0 0 0 Grace Harding Six-Seven Again 0 0 0 Isha Bou Who’s Playing 0 0 0 Molly Staunton Six-Seven Again 0 0 0 Ella Young Six-Seven Again 0 0 0 Brylee Row Side Quest 0 1 0 Lara Lunn Touchy Subjects 0 0 0 Anika Snow 
0 0 0 Anne Stuart 
0 0 0 Jacqueline Leith 
0 0 0 Quinn Porceddu 
0 1 0 Sarah Nilson 
0 0 0 AJ Tucker 
0 0 0 Vanessa Schendel 
0 0 0 Samantha Abel 
0 0 0 Olivia Jessop 
0 0 0 Brooke Swann 
0 0 0 Ellie Clark 
0 0 0 Loosey 
0 0 0 Izzy Catalano 
0 0 0 Izzy Pham 
0 0 0 Sophie Bell 
0 0 0 Kelly Smith 
0 0 0 Renaee Roach-Shaw 
0 0 0 Melanie Low 
0 0 0 Layla Sheldon 
0 0 0
-
Men's Leaderboard
Player Team Tries Assists 20/10s Ben Slater 
10 0 0 William Smith 
9 3 0 Ollie Lunn Touchy Subjects 5 2 0 David Curti 
5 1 0 Isaac Mobbs 
5 0 0 Max Evans 
5 0 0 Jack Heinemann Side Quest 4 3 0 Blake Anderson Who’s Playing 4 0 0 Will Barrett 
4 0 0 Justin Noonan 
4 1 0 Rushee Pearce 
4 0 0 Aaron Fraser 
4 0 0 Elijah Hadfield 
4 3 0 Ned Smith Six-Seven Again 3 0 0 Oscar Beattie Six-Seven Again 3 1 0 Harry Lancuba Six-Seven Again 3 0 0 Logan Alves Touchy Subjects 3 2 0 Mason Evans 
3 1 0 Ryan White 
3 1 0 Charlie Mills 
3 5 0 Jed Ryan 
3 1 0 Henry Waller 
2 1 0 Victor Daroa Who’s Playing 2 3 0 Eashan Raju 
2 1 0 Liam Rickwood 
2 4 0 Callan Ghelfi 
2 0 0 Beau Jameson 
2 0 0 Isaac Mobbs 
2 0 0 Trent Gossner 
2 1 0 Edison Gellatly 
2 1 0 Anthony Hanna 
2 0 0 Jack Dawn 
1 0 0 Corey Smith 
1 0 0 Tom Watson Side Quest 1 1 0 Rudolph Gabuogi Who’s Playing 1 0 0 Brent Manners Who’s Playing 1 0 0 Emmanuel Kappa Who’s Playing 1 3 0 Joseph Wallis Who’s Playing 1 0 0 David Bath 
1 1 0 Darcy Stevens Six-Seven Again 1 0 0 Luke Sungkar 
1 2 0 Jacy Hughes 
1 2 0 Isaac Luhrs Touchy Subjects 1 0 0 Ted Muller Six-Seven Again 1 1 0 Townson Uta Who’s Playing 1 0 0 Harry Ziekenheimer Six-Seven Again 1 2 0 Terence Gorogo Who’s Playing 1 1 0 Bailey Price 
1 0 0 Josh Pelchen 
1 0 0 Josh Pelchen 
1 0 0 Mitchell Enright 
1 0 0 Ryan White 
1 1 0 Jaylen Emery 
1 0 0 Louison renaudin 
1 0 0 Mac Stenson 
1 0 0 Aidan Champion 
1 0 0 Isaac Toohey 
1 7 0 Matthew Jensen 
1 1 0 Noah Gellatly 
1 1 0 Leonardo Marcazzan 
1 0 0 Matt Turnland 
0 0 0 Stocksy Side Quest 0 0 0 Paidrag Oakley 
0 0 0 Kingsley Cameron Six-Seven Again 0 0 0 Mia Whytcross 
0 0 0 Charles Kila Pat Who’s Playing 0 0 0 Dylan Kramer 
0 0 0 Joe Coomer 
0 0 0 Michael Lai 
0 1 0 Lauren Moes 
0 0 0 Dave Shaw 
0 0 0 Monica Kaino 
0 0 0 Liam Hennessy 
0 0 0 Baylen Johnstone 
0 0 0 Samantha O’Brien 
0 0 0 Aaron Namaliu Who’s Playing 0 2 0 Sophie Bell 
0 0 0 Tommy Green Side Quest 0 4 0 Nathaniel Chand 
0 0 0 Ethan Flannery 
0 0 0 Will Smith Touchy Subjects 0 0 0 William Smith 
0 0 0 Chelsea Grimshaw 
0 0 0 Jasmin Martin 
0 0 0 Sally Nielsen Side Quest 0 1 0 Rhys Sargent 
0 0 0 Xavier May 
0 0 0 Cristina Rennie 
0 0 0 Chelsea Redman 
0 0 0 Ben Still Side Quest 0 0 0 Abe Herbert 
0 0 0 Noah Lunn Touchy Subjects 0 0 0 Andrew Stuart 
0 3 0 Josie Fawckner 
0 0 0 Zack Flannery 
0 0 0 Beau Milburn Touchy Subjects 0 0 0 Taniela Wesele Who’s Playing 0 0 0 Jacob Sorbello 
0 2 0 Dave Whyte 
0 1 0 Isaac Toohey 
0 0 0 Jack Dwan 
0 0 0 Takura Marsden Who’s Playing 0 0 0 David Comben 
0 0 0 Cory Williams 
0 0 0 Riordan Tweddell 
0 0 0 Quentin Pepe 
0 0 0 Jack Bower Six-Seven Again 0 0 0 Adam Moes 
0 0 0 Nick spooner Touchy Subjects 0 0 0 Samuel Jackson 
0 0 0 Lindsai Saunders 
0 0 0 Blake Anderson 
0 0 0 Aaron Ashby 
0 0 0 Liam Franklin Touchy Subjects 0 0 0 Charlie Mills 
0 0 0 Scott Dabelstein 
0 0 0 Lee Tongia 
0 0 0 Cory Williams 
0 1 0 Sophie David 
0 0 0 Thomas Hurwood 
0 0 0 Cameron Hayes 
0 0 0 Tyson Virtue 
0 0 0 Adam Stott 
0 0 0 Travis Lysaght 
0 0 0 Eddie Griffiths 
0 0 0 Jack Wade Duncan 
0 1 0 Cole Leniu 
0 1 0 Atha Kuhanesan 
0 0 0 Cory James 
0 4 0 Archie McGown 
0 0 0 Conrad Howie 
0 0 0 Gerry Martin 
0 0 0 Travis Lysaght 
0 0 0 Hugh Barrett 
0 1 0 Lachlan Holter 
0 0 0 Rachel Toohey 
0 0 0 James McEachern 
0 0 0 Hayden Lamb 
0 0 0 Fraser Bailey 
0 1 0 Cale Warner 
0 0 0 Lachlan de Jongh 
0 0 0 Rhys Gilbert 
0 0 0 Fuga Shimojima 
0 0 0 Clancy Tickner 
0 0 0 Daniel baker 
0 0 0 Luke Van Herwaarde 
0 0 0 David Sercombe 
0 4 0 Kunal Jana 
0 2 0 Thomas Scott 
0 0 0 Women's Leaderboard
Player Team Tries Assists 20/10s Ivie Vallance 
8 1 0 Tiffany Price 
7 0 0 Libby Grohn Side Quest 3 0 0 Zee Talagi 
3 0 0 Ollie Smith Side Quest 2 0 0 Annalise Ryan Side Quest 2 0 0 Courtney – 
2 0 0 Joise Fawckner 
2 0 0 Sharna Ingram Side Quest 1 0 0 Mia Casey Six-Seven Again 1 0 0 Meri Tabakova Who’s Playing 1 0 0 Chasely McKellar Side Quest 1 0 0 Jenelle Thomson 
1 0 0 Liesl Pederson 
1 0 0 Charlene Wong 
1 0 0 Charlotte Carius 
1 0 0 Elle Reid 
1 0 0 Sami Vallance 
1 0 0 Taylor Joseph 
1 0 0 Jess Hargreaves 
1 0 0 Sophie David 
1 0 0 Kiana Bailey 
1 0 0 Mercia Horan Touchy Subjects 0 0 0 Hannah Meyer Side Quest 0 0 0 Mia Whytcross 
0 0 0 Preetika Vella Touchy Subjects 0 1 0 Lauren Cresp Side Quest 0 0 0 Lauren Moes 
0 0 0 Samantha O’Brien 
0 0 0 Chelsea Grimshaw 
0 0 0 Cristina Rennie 
0 0 0 Julia Nance 
0 0 0 Grace Harding Six-Seven Again 0 0 0 Isha Bou Who’s Playing 0 0 0 Molly Staunton Six-Seven Again 0 0 0 Ella Young Six-Seven Again 0 0 0 Brylee Row Side Quest 0 1 0 Lara Lunn Touchy Subjects 0 0 0 Anika Snow 
0 0 0 Anne Stuart 
0 0 0 Jacqueline Leith 
0 0 0 Quinn Porceddu 
0 1 0 Sarah Nilson 
0 0 0 AJ Tucker 
0 0 0 Vanessa Schendel 
0 0 0 Samantha Abel 
0 0 0 Olivia Jessop 
0 0 0 Brooke Swann 
0 0 0 Ellie Clark 
0 0 0 Loosey 
0 0 0 Izzy Catalano 
0 0 0 Izzy Pham 
0 0 0 Sophie Bell 
0 0 0 Kelly Smith 
0 0 0 Renaee Roach-Shaw 
0 0 0 Melanie Low 
0 0 0 Layla Sheldon 
0 0 0
July 10
📸 Snaps and wraps | Term two comes to a close
Term two is in the books and what a fantastic term of …
June 18
Play The Ball | Introduction to Touch Football
The Introduction to Touch Football program concluded this week, capping off a …
June 11
Toowong Autumn 🏆: Flickers, Misfits
Flickers have secured a maiden division one grand final victory over Not …
More News
May 14
Carseldine Summer 🏆: Troopers’ Triumph
Become a referee!
Get behind the whistle! Join the close-nit referee team. Get fit, earn cash and challenge yourself as an official.
Coaching
Join the highly rewarding Kick It 4 Kids coaching team. Mentor the next generation through training sessions and Game Day events!
Toowong Tuesday information
Spring Information Start: Tuesday, September 8th Location: …
2026 Allstars
Kick It Touch Football Allstars series will take place at …
State Of Origin
State against State. Join us for the 2025 State of Origin …